Fio Interno: Aço Inoxidável 316L
Fio Externo: Aço Inoxidável 316L
Forro interno: PTFE
Aplicação: Para aspiração de grande variedade de produtos altamente corrosivos e compatíveis com PTFE e aço inoxidável como ácido fosfórico, nafta ou ácido nítrico em baixa concentração entre outros.
Capa: tecido de poliéster revestido de PVC
EU IA | Raio de curvatura | Pressão no trabalho | Peso | |
polegada | milímetros | min.(barra) | máx.(barra) | Kg/m |
1 | 200 | 10 | 16 | 1.76 |
1-1/2' | 230 | 10 | 16 | 1.90 |
2 | 290 | 10 | 16 | 2.19 |
2-1/2' | 310 | 10 | 16 | 3.13 |
3 | 340 | 10 | 16 | 3.80 |
4 | 430 | 10 | 16 | 5.29 |
6 | 700 | 10 | 16 | 12.21 |
8 | 840 | 10 | 16 | 17.14 |
10 | 940 | 10 | 16 | 24.92 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes, confirme com ZYfire
Fio Interno: Aço Inoxidável 316L
Fio Externo: Aço Inoxidável 316L
Forro interno: PTFE
Aplicação: Para aspiração de grande variedade de produtos altamente corrosivos e compatíveis com PTFE e aço inoxidável como ácido fosfórico, nafta ou ácido nítrico em baixa concentração entre outros.
Capa: tecido de poliéster revestido de PVC
EU IA | Raio de curvatura | Pressão no trabalho | Peso | |
polegada | milímetros | min.(barra) | máx.(barra) | Kg/m |
1 | 200 | 10 | 16 | 1.76 |
1-1/2' | 230 | 10 | 16 | 1.90 |
2 | 290 | 10 | 16 | 2.19 |
2-1/2' | 310 | 10 | 16 | 3.13 |
3 | 340 | 10 | 16 | 3.80 |
4 | 430 | 10 | 16 | 5.29 |
6 | 700 | 10 | 16 | 12.21 |
8 | 840 | 10 | 16 | 17.14 |
10 | 940 | 10 | 16 | 24.92 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes, confirme com ZYfire