TUBO: EPDM
Reforço: cordão têxtil com alta tração com fio de aço helix
Capa: EPDM
Cor: azul/verde/preto, etc.
Fator de segurança: 3: 1
Temperatura: -40 ℃ (-40 ℉)) a +150 ℃ ( +302 ℉)
Aplicação: Usado para transportar alimentos não gordurosos, como água potável e bebidas. Usado principalmente na indústria de processamento de alimentos.
EU IA | WP | Bp | Comprimento | ||||
mm | polegada | psi | bar | psi | bar | ft | m |
19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
Nota: Especificações, pressões, cores, etc, podem ser personalizadas de acordo com os requisitos
TUBO: EPDM
Reforço: cordão têxtil com alta tração com fio de aço helix
Capa: EPDM
Cor: azul/verde/preto, etc.
Fator de segurança: 3: 1
Temperatura: -40 ℃ (-40 ℉)) a +150 ℃ ( +302 ℉)
Aplicação: Usado para transportar alimentos não gordurosos, como água potável e bebidas. Usado principalmente na indústria de processamento de alimentos.
EU IA | WP | Bp | Comprimento | ||||
mm | polegada | psi | bar | psi | bar | ft | m |
19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
Nota: Especificações, pressões, cores, etc, podem ser personalizadas de acordo com os requisitos