Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Tubo: nbr+sbr
Reforço: cordão têxtil com alta tração
Tampa: NBR+SBR
Cor: preto
Fator de segurança: 3: 1
Temperatura: -20 ℃ (-4 ℉) a +80 ℃ ( +176 ℉)
Aplicação: forte resistência à névoa de petróleo, também usada no tubo de retorno hidráulico, com uma certa força, mas não perde flexibilidade, vida útil longa, fácil de operar.
EU IA | WP | Bp | Comprimento | ||||
mm | polegada | psi | bar | psi | bar | ft | m |
6 | 1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
8 | 5/16 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
10 | 3/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
13 | 1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
16 | 5/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
19 | 3/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
25 | 1 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
Nota: Especificações, pressões, cores, etc, podem ser personalizadas de acordo com os requisitos
Tubo: nbr+sbr
Reforço: cordão têxtil com alta tração
Tampa: NBR+SBR
Cor: preto
Fator de segurança: 3: 1
Temperatura: -20 ℃ (-4 ℉) a +80 ℃ ( +176 ℉)
Aplicação: forte resistência à névoa de petróleo, também usada no tubo de retorno hidráulico, com uma certa força, mas não perde flexibilidade, vida útil longa, fácil de operar.
EU IA | WP | Bp | Comprimento | ||||
mm | polegada | psi | bar | psi | bar | ft | m |
6 | 1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
8 | 5/16 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
10 | 3/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
13 | 1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
16 | 5/8 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
19 | 3/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
25 | 1 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
51 | 2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
76 | 3 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
102 | 4 ' | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
Nota: Especificações, pressões, cores, etc, podem ser personalizadas de acordo com os requisitos