Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Tubo: Borracha sintética preta, lisa.
Capa: Borracha sintética preta, lisa (acabamento enrolado), resistente às intempéries e ao ozônio.
Reforço: Cordão sintético de alta resistência e fio helicoidal.
Aplicação: Mangueira rígida projetada para sucção e descarga de água e fluidos não corrosivos usados em canteiros de obras e aplicações industriais leves.
Temperatura:-20 ℃ (-4 ℉) a +70 ℃ (+158 ℉)
Comprimento: 30m (100 pés), 60m (200 pés)
EU IA | DO | Pressão de serviço | Pressão Mínima de Ruptura | Peso | ||||
polegada | milímetros | milímetros | bar | psi | bar | psi | Libras/pés | Kg/m |
1 1/2' | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.73 | 1.08 |
2' | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.2 | 1.78 |
3' | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.9 | 2.83 |
4' | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.6 | 3.87 |
6' | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.9 | 7.29 |
8' | 203.2 | 224 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.2 | 10.71 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes, confirme com ZYfire
Tubo: Borracha sintética preta, lisa.
Capa: Borracha sintética preta, lisa (acabamento enrolado), resistente às intempéries e ao ozônio.
Reforço: Cordão sintético de alta resistência e fio helicoidal.
Aplicação: Mangueira rígida projetada para sucção e descarga de água e fluidos não corrosivos usados em canteiros de obras e aplicações industriais leves.
Temperatura:-20 ℃ (-4 ℉) a +70 ℃ (+158 ℉)
Comprimento: 30m (100 pés), 60m (200 pés)
EU IA | DO | Pressão de serviço | Pressão Mínima de Ruptura | Peso | ||||
polegada | milímetros | milímetros | bar | psi | bar | psi | Libras/pés | Kg/m |
1 1/2' | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.73 | 1.08 |
2' | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.2 | 1.78 |
3' | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.9 | 2.83 |
4' | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.6 | 3.87 |
6' | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.9 | 7.29 |
8' | 203.2 | 224 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.2 | 10.71 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes, confirme com ZYfire