Mangueira de água para fraturamento NBR através da trama
Propriedades do forro:
a. Resistência à tração final: A resistência à tração do forro e da tampa não deve ser inferior a 1500psi (10500kpa);
b. Alongamento final: mínimo de 400%;
c. Teste de Envelhecimento Acelerado.
Tubo e tampa: mistura de nitrilo/TPR, tampa com nervuras para máxima resistência à abrasão.Parede grossa.
Reforço: Jaqueta 100% poliéster virgem de alta tenacidade.
Aplicação: Descarga de água, Transferências, Drenagens, Instalações de irrigação, Bombeamento de lamas e fertilizantes líquidos, Indústria química, Refinarias, Pressão de ar Solução Premium.
Comprimento padrão: 100m (330 pés), 200m (660 pés).
Temperatura: -30 ℃ a + 80 ℃ (-22 ℉ a 176 ℉)
Cor: Vermelho, amarelo, laranja, azul, preto
A resistência à tração e o alongamento final do composto de borracha vulcanizada que foi submetido à ação do oxigênio a uma pressão de 300 psi +/- 10 psi, (2100 kpa +/- 70 kpa) e temperatura de 70 graus centígrados +/- 1 grau centígrado (158 F +/- 18F) por um período de 96 horas deve ser superior a 60% das propriedades originais declaradas.
EU IA | Tolerância | Espessura da parede | Serviço | Mínimo | Alongamento | Expansão | Temperatura | ||
polegada | milímetros | milímetros | polegada | milímetros | psi | psi | máx. | máx. | |
3' | 76 | 76-78 | 0,118±0,008 | 3,00±0,20 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30℃ a 80 ℃ |
4' | 102 | 102-104 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6' | 152 | 154-157 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6' | 152 | 154-157 | 0,138±0,012 | 3,50±0,30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6' | 152 | 154-157 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8' | 204 | 204-207 | 0,157±0,012 | 4,00±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8' | 204 | 204-207 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8' | 204 | 204-207 | 0,197±0,012 | 5,00±0,30 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10' | 254 | 254-257 | 0,173±0,016 | 4,40±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10' | 254 | 254-257 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12' | 306 | 306-311 | 0,157±0,016 | 4,00±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12' | 306 | 306-311 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14' | 356 | 356-360 | 0,189±0,016 | 4,80±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16' | 400 | 406-411 | 0,181±0,016 | 4,60±0,40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 | |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes por favor confirme com ZYfire.