Mangueira de água produzida em TPU através da trama
Capa e Forro: TPU (Extrusão através da trama)
Jaqueta de Reforço: 100% Filamento de Poliéster de alta tenacidade.
Faixa de temperatura:-50 ℃ a 80 ℃ (-58 ℉ a +178 ℉)
Comprimento disponível: 100m (330 pés), 200m (660 pés), 300m (990 pés), 400m (1320 pés)
Acoplamento: LDHC
Cor: azul, verde, preto, vermelho
Mamilo e braçadeira:
Bocal ---> aço inoxidável 316
Braçadeira ----> Ferro Dúctil
Junta ---> Borracha Viton
Especificação técnica da mangueira:
EU IA | Espessura da parede | Pressão de serviço | Pressão Mínima de Ruptura |
polegada | Aproximadamente.polegada | psi | psi |
4' | 0.138 | ≥250 | ≥750 |
6' | 0.150 | ≥250 | ≥750 |
8' | 0.177 | ≥300 | ≥900 |
10' | 0.197 | ≥300 | ≥900 |
12' | 0.228 | ≥200 | ≥600 |
14' | 0.205 | ≥150 | ≥450 |
16' | 0.205 | ≥150 | ≥450 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes por favor confirme com ZYfire.
Teste Químico do Mamilo:
Item de teste | Concentração % | Temperatura Aproximada ℃ | Resistência |
Ácido nítrico | 10 | 24 | ≥1 ano |
Ácido fosfórico | <5 | <100 | ≥1 ano |
Cloreto de cálcio | 10 | 24 | ≥1 ano |
Hidróxido de amônio | 30 | 24 | ≥1 ano |
Carbonato de Sódio | 10 | 100 | ≥1 ano |
Sulfato de Chumbo | 30 | 24 | ≥1 ano |
Fosfato de Amônio | qualquer | 24 | ≥1 ano |
Sulfato de amônia | qualquer | 24 | ≥1 ano |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes por favor confirme com ZYfire.
Mangueira de água produzida em TPU através da trama
Capa e Forro: TPU (Extrusão através da trama)
Jaqueta de Reforço: 100% Filamento de Poliéster de alta tenacidade.
Faixa de temperatura:-50 ℃ a 80 ℃ (-58 ℉ a +178 ℉)
Comprimento disponível: 100m (330 pés), 200m (660 pés), 300m (990 pés), 400m (1320 pés)
Acoplamento: LDHC
Cor: azul, verde, preto, vermelho
Mamilo e braçadeira:
Bocal ---> aço inoxidável 316
Braçadeira ----> Ferro Dúctil
Junta ---> Borracha Viton
Especificação técnica da mangueira:
EU IA | Espessura da parede | Pressão de serviço | Pressão Mínima de Ruptura |
polegada | Aproximadamente.polegada | psi | psi |
4' | 0.138 | ≥250 | ≥750 |
6' | 0.150 | ≥250 | ≥750 |
8' | 0.177 | ≥300 | ≥900 |
10' | 0.197 | ≥300 | ≥900 |
12' | 0.228 | ≥200 | ≥600 |
14' | 0.205 | ≥150 | ≥450 |
16' | 0.205 | ≥150 | ≥450 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes por favor confirme com ZYfire.
Teste Químico do Mamilo:
Item de teste | Concentração % | Temperatura Aproximada ℃ | Resistência |
Ácido nítrico | 10 | 24 | ≥1 ano |
Ácido fosfórico | <5 | <100 | ≥1 ano |
Cloreto de cálcio | 10 | 24 | ≥1 ano |
Hidróxido de amônio | 30 | 24 | ≥1 ano |
Carbonato de Sódio | 10 | 100 | ≥1 ano |
Sulfato de Chumbo | 30 | 24 | ≥1 ano |
Fosfato de Amônio | qualquer | 24 | ≥1 ano |
Sulfato de amônia | qualquer | 24 | ≥1 ano |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes por favor confirme com ZYfire.