Mangueira TPU de fio de cobre através da trama
Tubo e tampa: Mangueira revestida em TPU, extremamente resistente à abrasão, embutida com fios de cobre que conduzem eletricidade estática.
Reforço: Jaqueta 100% poliéster virgem de alta tenacidade.
Aplicação: Transferência de combustíveis, transmissão de líquidos inflamáveis, transmissão temporária de petróleo bruto.
Comprimento padrão: 100m (330 pés), 200m (660 pés), 300m (990 pés), 400m (1320 pés)
Cor: preto, vermelho, amarelo, azul
Três camadas:
1. Tubo TPU
2. Jaqueta de reforço
3. Capa de TPU
4. Fio de cobre
EU IA | Pressão de serviço | Pressão Mínima de Ruptura | Resistência elétrica | |
polegada | milímetros | Psi/bar | Psi/bar | Ω |
4' | 102 | 300/21, 450/30, 720/50 | 900/63, 1350/90, 2160/150 | 4R,<2Ω/m |
6' | 152 | 300/21, 450/30, 720/50 | 900/63, 1350/90, 2160/150 | 4R,<2Ω/m |
8' | 204 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 4R,<4Ω/m |
10' | 250 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 4R,<4Ω/m |
12' | 300 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 6R,<4Ω/m |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes por favor confirme com ZYfire.
Mangueira TPU de fio de cobre através da trama
Tubo e tampa: Mangueira revestida em TPU, extremamente resistente à abrasão, embutida com fios de cobre que conduzem eletricidade estática.
Reforço: Jaqueta 100% poliéster virgem de alta tenacidade.
Aplicação: Transferência de combustíveis, transmissão de líquidos inflamáveis, transmissão temporária de petróleo bruto.
Comprimento padrão: 100m (330 pés), 200m (660 pés), 300m (990 pés), 400m (1320 pés)
Cor: preto, vermelho, amarelo, azul
Três camadas:
1. Tubo TPU
2. Jaqueta de reforço
3. Capa de TPU
4. Fio de cobre
EU IA | Pressão de serviço | Pressão Mínima de Ruptura | Resistência elétrica | |
polegada | milímetros | Psi/bar | Psi/bar | Ω |
4' | 102 | 300/21, 450/30, 720/50 | 900/63, 1350/90, 2160/150 | 4R,<2Ω/m |
6' | 152 | 300/21, 450/30, 720/50 | 900/63, 1350/90, 2160/150 | 4R,<2Ω/m |
8' | 204 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 4R,<4Ω/m |
10' | 250 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 4R,<4Ω/m |
12' | 300 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 6R,<4Ω/m |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes por favor confirme com ZYfire.