Mangueira coberta com mistura de TPR/nitrila
Tubo e tampa: Mistura TPR/Nitrila, tampa nervurada para máxima resistência à abrasão.
Reforço: Jaqueta 100% poliéster virgem de alta tenacidade.
Aplicação: Descarga de água.
Comprimento padrão: 15m (50 pés), 20m (66 pés), 30m (100 pés), 60m (200 pés), 90m (300 pés), 200m (660 pés).
Tecnologia de fabricação: Tecnologia de três camadas e tecnologia através da trama sem problemas de delaminação.
EU IA | EU IA | Pressão de serviço | Pressão Mínima de Ruptura |
polegada | milímetros | Psi/bar | Psi/bar |
3/4' | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1' | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2' | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2' | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2' | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3' | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4' | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6' | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8' | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
10' | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12' | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
16' | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes, confirme com ZYfire
Mangueira coberta com mistura de TPR/nitrila
Tubo e tampa: Mistura TPR/Nitrila, tampa nervurada para máxima resistência à abrasão.
Reforço: Jaqueta 100% poliéster virgem de alta tenacidade.
Aplicação: Descarga de água.
Comprimento padrão: 15m (50 pés), 20m (66 pés), 30m (100 pés), 60m (200 pés), 90m (300 pés), 200m (660 pés).
Tecnologia de fabricação: Tecnologia de três camadas e tecnologia através da trama sem problemas de delaminação.
EU IA | EU IA | Pressão de serviço | Pressão Mínima de Ruptura |
polegada | milímetros | Psi/bar | Psi/bar |
3/4' | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1' | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2' | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2' | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2' | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3' | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4' | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6' | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8' | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
10' | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12' | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
16' | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes, confirme com ZYfire