Mangueira coberta de TPU
Construção: Tubo de TPU e hélice de TPU resistente no sentido horário com reforço de fio de poliéster de alta resistência.
Temperatura: -30℃ a +65℃ (-22℉ a +149℉)
Aplicativo:
a) Manuseio de materiais abrasivos como pellets, pedras, areias, cavacos, transferência de grãos;
b) Linha de tiro de areia, linha de sopro de casca, coleta de gramado/coleta/palha;
c) Aspiração industrial.
EU IA | DO | Peso | Max wp @ 68 ℉ | Vácuo@68℉ | MBR* | Padrão.lgth | ||||
polegada | milímetros | polegada | milímetros | Kg/m | Libras/pés | Psi/bar | kpa | polegada | milímetros | pés |
1 1/2' | 38.10 | 2.01 | 51.05 | 0.65 | 0.40 | 72,5/5,0 | 94.0 | 7 | 177.8 | 50 |
2' | 50.50 | 2.56 | 65.02 | 1.01 | 0.68 | 72,5/5,0 | 94.0 | 11 | 279.4 | 50 |
2 1/2' | 63.50 | 3.01 | 76.45 | 1.31 | 0.88 | 72,5/5,0 | 94.0 | 11 | 279.4 | 50 |
3' | 76.20 | 3.71 | 94.23 | 1.49 | 1.00 | 58,0/4,0 | 94.0 | 15 | 381.0 | 50 |
4' | 102.00 | 4.76 | 120.40 | 2.31 | 1.55 | 43,5/3,0 | 94.0 | 19 | 482.6 | 50 |
5' | 127.00 | 5.75 | 146.05 | 2.37 | 1.82 | 43,5/3,0 | 94.0 | 23 | 584.2 | 50 |
6' | 152.00 | 6.89 | 175.01 | 3.90 | 2.62 | 43,5/3,0 | 94.0 | 27 | 685.8 | 50 |
8' | 203.00 | 9.21 | 233.93 | 6.61 | 4.44 | 43,5/3,0 | 94.0 | 31 | 787.4 | 50 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes por favor confirme com ZYfire.
Mangueira coberta de TPU
Construção: Tubo de TPU e hélice de TPU resistente no sentido horário com reforço de fio de poliéster de alta resistência.
Temperatura: -30℃ a +65℃ (-22℉ a +149℉)
Aplicativo:
a) Manuseio de materiais abrasivos como pellets, pedras, areias, cavacos, transferência de grãos;
b) Linha de tiro de areia, linha de sopro de casca, coleta de gramado/coleta/palha;
c) Aspiração industrial.
EU IA | DO | Peso | Max wp @ 68 ℉ | Vácuo@68℉ | MBR* | Padrão.lgth | ||||
polegada | milímetros | polegada | milímetros | Kg/m | Libras/pés | Psi/bar | kpa | polegada | milímetros | pés |
1 1/2' | 38.10 | 2.01 | 51.05 | 0.65 | 0.40 | 72,5/5,0 | 94.0 | 7 | 177.8 | 50 |
2' | 50.50 | 2.56 | 65.02 | 1.01 | 0.68 | 72,5/5,0 | 94.0 | 11 | 279.4 | 50 |
2 1/2' | 63.50 | 3.01 | 76.45 | 1.31 | 0.88 | 72,5/5,0 | 94.0 | 11 | 279.4 | 50 |
3' | 76.20 | 3.71 | 94.23 | 1.49 | 1.00 | 58,0/4,0 | 94.0 | 15 | 381.0 | 50 |
4' | 102.00 | 4.76 | 120.40 | 2.31 | 1.55 | 43,5/3,0 | 94.0 | 19 | 482.6 | 50 |
5' | 127.00 | 5.75 | 146.05 | 2.37 | 1.82 | 43,5/3,0 | 94.0 | 23 | 584.2 | 50 |
6' | 152.00 | 6.89 | 175.01 | 3.90 | 2.62 | 43,5/3,0 | 94.0 | 27 | 685.8 | 50 |
8' | 203.00 | 9.21 | 233.93 | 6.61 | 4.44 | 43,5/3,0 | 94.0 | 31 | 787.4 | 50 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, sem aviso prévio se houver alterações. Detalhes por favor confirme com ZYfire.